MECÁNICA SAGRADA
Tengo una formación técnica en ingeniería, matemáticas, física, química, óptica, mecánica, informática, etc. Por tal motivo me valgo de lo
Tengo una formación técnica en ingeniería, matemáticas, física, química, óptica, mecánica, informática, etc. Por tal motivo me valgo de lo
Tienen que saber que todo lo que escribo, cuento y digo, es escrito, contado y dicho por muchas otras personas
Cada tanto hago un recorrido por Internet observando los distintos blog y foros que se dedican a debunkear, valga
No tenía planeada esta continuación del estudio de las octavas, pero los comentarios de un amigo y hermano Virya me
Durante todo este tiempo, una de las frases que repetí hasta el hartazgo, fue “no me crean, no crean nada de
Desde tiempos inmemoriales se conoce el poder del sexo para controlar al hombre. Su uso como herramienta de manipulación es
Después de estos últimos y complicados artículos, llegó el momento de integrar los dos universos de la cinta de Moebius,
Si el artículo anterior hubiera sido un examen final, la mayoría lo hubiera reprobado. Si bien respondieron al llamado de
Todo proceso sea en pensamiento, palabra u obra, iniciado en la creación, tiene un ritmo o vibración manifestado sobre una
Hoy se cumple un año de la apertura y publicación del primer artículo del blog. Un año de compartir conocimiento,
La sociedad está basada en arquetipos que la unidad de carbono toma como verdades absolutas. La confianza irrestricta en determinados
Cuando uno transita el camino de la cinta de Moebius, y se interna más y más en las profundidades de
Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). Basado en el trabajo de Morféo de Gea. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden pedirse en Contacto Morféo | Idea y diseño, Morféo | Todos los derechos reservados 2011-2024.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2023
ACRÓNIMO | DEFINICIÓN |
---|---|
ACC | Anterior Cingulado Córtex |
ADMBID | Algoritmo Diferencial Matricial de Base Integral Derivada |
AMFI | Algoritmos Mentales de Flujo Inverso |
AMOR | Amplitud Modulada de Onda Resonante |
AS | Amplitud de Señal |
BC | Bio Capacitores |
BCC | Bio Capacitor Central |
BCS | Bio Capacitor Secundario |
C | Carbono |
Ca | Consciencia Artificial |
Cc | Consciencia Colectiva |
CCU | Centro de Consciencia Artificial |
CEHP | Consideración Externa Hacia el Prójimo |
CEI | Centro Egóico Inferior |
Cg | Consciencia Genética |
Ci | Consciencia Individual |
Cp | Capacitor Principal |
Cs | Capacitor Secundario |
DDLA | Detrás De Lo Aparente |
dE | Densidad Energética (Análisis de Espacios Matriciales 1) |
Ea | Energía de Arranque |
EC | Esfera de Consciencia |
ECE | Estado de Consciencia Expandida |
ECET | Equipo de Contacto Extraterrestre |
Ed | Espacio Dimensional |
Ee | Energía Etérica (Pinitos IV) |
EGO | Energía del Grial Omnisciente |
ego | Extensa Gama de Observarción |
EM | Espacio Matricial. (Puede ir acompañado de otros términos: EMmental, EMetérico, EMfisico, EM4x4, EM5x5...) |
EMmm | Espacio Matricial Meta Mental |
EMF | Estrato Metafísico |
EMV | Espacio Matricial Virtual (Los Sueños Develados III) |
Ems | Entramado Matricial Superior (Hipertiempo) |
ENMEN | Energía Nociva Mental Encapsulada en Nódulos |
EOS | Estado Óptimo Superlativo (Los Sueños Develados III) |
ESC | Entornos Sintéticos Cuánticos |
eT | Efecto Tesla |
ETD | Espacio de Transición Dimensional |
EV | Espacio Vectorial |
EVA | EGO+Vril+AMOR |
em | Ecuación Mental |
FE | Frecuencia Energética |
FPS | Fotogramas Por Segundo (Hipertiempo) |
FT | Formatierras |
GUPS | Gusanos que Perforan la Psique |
G64 | Génesis 64 |
H | Hidrógeno |
Hi | Hidrógeno Inestable (Hablar sin saber) |
H(N3) | Hidrógeno Saturado (NH3=Amoniaco) |
Hpc | Psico Mental Genética (Información y Vida) |
Hs | Hidrógeno Saturado (Mental Espejo) |
H(xs) | Hidrógeno (x=elemento; s=saturación del mismo) |
IA | Inteligencia Artificial |
IAES | Infección Aguda de Estupidez Suprema |
IR | Inteligencia Real |
IRG | Introducción a la Realidad General |
ISE | Instinto de Supervivencia Emocional (Energías II) |
IVC | Información Virtual Codificada (Mega-Micro-Plegado-T) |
LH | Librerías de Horizonte |
LP | Lectura Psíquica (Visión Remota) |
mE | Mental Espejo |
MFC | Morphological Field Camouflage (Introducción a las MTD) |
Mc | Masa Crítica |
MN | Monolito Negro |
MO | María Orsic |
MP | Merkaba Primordial |
mp | Membranas Permeables/Plasmáticas |
mR | Mental Residual |
MS | Mundos Superiores |
MTD | Matemáticas de Torsión Dimensional (Introducción a las MTD) |
mV | Mental Virtual |
N | Nitrógeno |
nmcncndlqdiycaum | No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos |
O | Oxígeno |
OBC | Organismo Biológico Consciente |
OmC | Omnipresencia Cúbica |
OmcC | Omnisciencia Cúbica |
PA | Producto Alquímico |
PAV | Punto de Anclaje Virtual (Pertenencia) |
PBMD | Procesador de Burbuja Matricial Dimensional |
PCA | Programa Creador de Arquetipos |
PdR | Programa de Relleno |
Pe | Puntos de Equilibrio |
PEM | Pulso Electromagnético |
Pi | Puntos de Influencia |
PMG | Psico Mental Genética (Información y Vida) |
PPIC | Proyección de Pertenencia Inicial Consciente |
Pq | Punto de Quietud |
PTM | Protocolo Traya de Maldek |
Q | Quat |
RC | Release Candidata |
RCA | Resistencia Consciente Activa |
Rg | Realidad General |
RGMB | Realidad General Matricial Base |
Rh | Realidad Holocuántica |
RIS | Recuerdos Índice de Sucesos (AMFI) |
Rr | Realidad Relativa |
Rs | Realidad Subjetiva |
RTM | Realease To Manufacturing |
sE | Sustrato "E" |
SME | Sentidos Multi Empáticos |
SIMD | Una Instrucción Múltiple de Datos |
TCMD | Transceptor Cuántico Multi-Dimensional |
TCMT | Transceptor Cuántico Multi-Temporal |
TFL | Transformador de Frecuencia Lumínica |
TG | Tall Grey (Grises Altos) |
Tg | Tiempo General |
TIAC | Tecnología de Inteligencia Artificial Consciente (La Directiva Maldek) |
TMV | Trazador Matricial Vectorial |
Tp | Tiempo de Plank |
TPB | Tecnología de Pizarra en Blanca |
TTP | Technology Transfer Program (Intercambio de Información y Tecnología) |
Tv | Tiempo Vectorial |
UdC | Unidad de Carbono |
UdL | Unidad de Luz |
Un | Universo Negativista |
Up | Universo Positivista |
VAET | Vector Angular Espacio Temporal |
VC | Vida Consciente |
CEmS | Centro Emocional Superior (Civilizaciones) |
CEsS | Centro Espiritual Superior (Civilizaciones) |
CInS | Centro Intelectual Superior (Civilizaciones) |
Ep | Energía Protónica (Tabla Alquímica) |
JMDK | Jerarquías Metadármicas |
MTDMK | Metadármikas |
PERDON | Proceso Energético de Resolución y Depuración Octavas Negativas (Jcov en SG5832 V) |
SD | Sistemas Demoníacos (Últimos Informes 17/01/2021) |
VAD | Vector Angular Dimensional |
ZEE | Zona de Equilibrio Etérico (Tabla Alquímica II) |
FTQ | Física de Torsión Quat (EL Cúbico) |
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
2011 (102)