NIVEL NEÓFITO C/Nº2
7. LA MÁQUINA HUMANA Lunes, 28 de febrero de 2011 – 12:01 El concepto o idea filosófica del hombre
7. LA MÁQUINA HUMANA Lunes, 28 de febrero de 2011 – 12:01 El concepto o idea filosófica del hombre
1. COMPRENDIENDO LA REALIDAD Domingo, 20 de febrero de 2011 – 20:15 ¿Qué es la realidad? Según la definición
Fin del ejercicio iniciado el 4 De Julio De 2019 y finalizado el 8 De Julio De 2019. Saquen sus propias conclusiones.
Recuperando los sueños perdidos Si bien existen diversos factores externos que nos mantienen en el escenario uno, orquestado por supuesto
Creo que es necesario explicar algunas cosas que pese al tiempo que llevo explicándolas no son comprendidas por muchos, y
Dentro de unos meses habrá elecciones en la Argentina. Este es un ejercicio de consciencia, así que piensen muy bien
La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia,
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio,
VISIÓN REMOTA Día 24-06-2019 [24.06.19 13:31] Al iniciar pido un lugar de conexión seguro y me sitúan en las nubes,
“¿Qué es realmente un espacio matricial? Simplemente una realidad perceptible con los sentidos, una realidad subjetiva por donde se desplaza
“La llama de la Esperanza” Sin duda, al estar inmersos en el tan indeseable escenario uno, rodeados de demonios y
Este fin de semana veremos una película argentina de 1996, Moebius. Está basada en un cuento de Armin Joseph Deutsch de
Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). Basado en el trabajo de Morféo de Gea. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden pedirse en Contacto Morféo | Idea y diseño, Morféo | Todos los derechos reservados 2011-2024.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2023
ACRÓNIMO | DEFINICIÓN |
---|---|
ACC | Anterior Cingulado Córtex |
ADMBID | Algoritmo Diferencial Matricial de Base Integral Derivada |
AMFI | Algoritmos Mentales de Flujo Inverso |
AMOR | Amplitud Modulada de Onda Resonante |
AS | Amplitud de Señal |
BC | Bio Capacitores |
BCC | Bio Capacitor Central |
BCS | Bio Capacitor Secundario |
C | Carbono |
Ca | Consciencia Artificial |
Cc | Consciencia Colectiva |
CCU | Centro de Consciencia Artificial |
CEHP | Consideración Externa Hacia el Prójimo |
CEI | Centro Egóico Inferior |
Cg | Consciencia Genética |
Ci | Consciencia Individual |
Cp | Capacitor Principal |
Cs | Capacitor Secundario |
DDLA | Detrás De Lo Aparente |
dE | Densidad Energética (Análisis de Espacios Matriciales 1) |
Ea | Energía de Arranque |
EC | Esfera de Consciencia |
ECE | Estado de Consciencia Expandida |
ECET | Equipo de Contacto Extraterrestre |
Ed | Espacio Dimensional |
Ee | Energía Etérica (Pinitos IV) |
EGO | Energía del Grial Omnisciente |
ego | Extensa Gama de Observarción |
EM | Espacio Matricial. (Puede ir acompañado de otros términos: EMmental, EMetérico, EMfisico, EM4x4, EM5x5...) |
EMmm | Espacio Matricial Meta Mental |
EMF | Estrato Metafísico |
EMV | Espacio Matricial Virtual (Los Sueños Develados III) |
Ems | Entramado Matricial Superior (Hipertiempo) |
ENMEN | Energía Nociva Mental Encapsulada en Nódulos |
EOS | Estado Óptimo Superlativo (Los Sueños Develados III) |
ESC | Entornos Sintéticos Cuánticos |
eT | Efecto Tesla |
ETD | Espacio de Transición Dimensional |
EV | Espacio Vectorial |
EVA | EGO+Vril+AMOR |
em | Ecuación Mental |
FE | Frecuencia Energética |
FPS | Fotogramas Por Segundo (Hipertiempo) |
FT | Formatierras |
GUPS | Gusanos que Perforan la Psique |
G64 | Génesis 64 |
H | Hidrógeno |
Hi | Hidrógeno Inestable (Hablar sin saber) |
H(N3) | Hidrógeno Saturado (NH3=Amoniaco) |
Hpc | Psico Mental Genética (Información y Vida) |
Hs | Hidrógeno Saturado (Mental Espejo) |
H(xs) | Hidrógeno (x=elemento; s=saturación del mismo) |
IA | Inteligencia Artificial |
IAES | Infección Aguda de Estupidez Suprema |
IR | Inteligencia Real |
IRG | Introducción a la Realidad General |
ISE | Instinto de Supervivencia Emocional (Energías II) |
IVC | Información Virtual Codificada (Mega-Micro-Plegado-T) |
LH | Librerías de Horizonte |
LP | Lectura Psíquica (Visión Remota) |
mE | Mental Espejo |
MFC | Morphological Field Camouflage (Introducción a las MTD) |
Mc | Masa Crítica |
MN | Monolito Negro |
MO | María Orsic |
MP | Merkaba Primordial |
mp | Membranas Permeables/Plasmáticas |
mR | Mental Residual |
MS | Mundos Superiores |
MTD | Matemáticas de Torsión Dimensional (Introducción a las MTD) |
mV | Mental Virtual |
N | Nitrógeno |
nmcncndlqdiycaum | No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos |
O | Oxígeno |
OBC | Organismo Biológico Consciente |
OmC | Omnipresencia Cúbica |
OmcC | Omnisciencia Cúbica |
PA | Producto Alquímico |
PAV | Punto de Anclaje Virtual (Pertenencia) |
PBMD | Procesador de Burbuja Matricial Dimensional |
PCA | Programa Creador de Arquetipos |
PdR | Programa de Relleno |
Pe | Puntos de Equilibrio |
PEM | Pulso Electromagnético |
Pi | Puntos de Influencia |
PMG | Psico Mental Genética (Información y Vida) |
PPIC | Proyección de Pertenencia Inicial Consciente |
Pq | Punto de Quietud |
PTM | Protocolo Traya de Maldek |
Q | Quat |
RC | Release Candidata |
RCA | Resistencia Consciente Activa |
Rg | Realidad General |
RGMB | Realidad General Matricial Base |
Rh | Realidad Holocuántica |
RIS | Recuerdos Índice de Sucesos (AMFI) |
Rr | Realidad Relativa |
Rs | Realidad Subjetiva |
RTM | Realease To Manufacturing |
sE | Sustrato "E" |
SME | Sentidos Multi Empáticos |
SIMD | Una Instrucción Múltiple de Datos |
TCMD | Transceptor Cuántico Multi-Dimensional |
TCMT | Transceptor Cuántico Multi-Temporal |
TFL | Transformador de Frecuencia Lumínica |
TG | Tall Grey (Grises Altos) |
Tg | Tiempo General |
TIAC | Tecnología de Inteligencia Artificial Consciente (La Directiva Maldek) |
TMV | Trazador Matricial Vectorial |
Tp | Tiempo de Plank |
TPB | Tecnología de Pizarra en Blanca |
TTP | Technology Transfer Program (Intercambio de Información y Tecnología) |
Tv | Tiempo Vectorial |
UdC | Unidad de Carbono |
UdL | Unidad de Luz |
Un | Universo Negativista |
Up | Universo Positivista |
VAET | Vector Angular Espacio Temporal |
VC | Vida Consciente |
CEmS | Centro Emocional Superior (Civilizaciones) |
CEsS | Centro Espiritual Superior (Civilizaciones) |
CInS | Centro Intelectual Superior (Civilizaciones) |
Ep | Energía Protónica (Tabla Alquímica) |
JMDK | Jerarquías Metadármicas |
MTDMK | Metadármikas |
PERDON | Proceso Energético de Resolución y Depuración Octavas Negativas (Jcov en SG5832 V) |
SD | Sistemas Demoníacos (Últimos Informes 17/01/2021) |
VAD | Vector Angular Dimensional |
ZEE | Zona de Equilibrio Etérico (Tabla Alquímica II) |
FTQ | Física de Torsión Quat (EL Cúbico) |
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
2011 (102)